計量・製造設備 | 日工株式会社製 ダブルスパイラルフローミキサ 2,750L 公称220m³/H 自動計量制御装置 | ![]() |
---|---|---|
セメント貯蔵 輸送設備 | 6区画 700t 空気圧送 ルーツブロア45K(60t/H)×2基 | ![]() |
骨材貯蔵 輸送設備 | 細骨材 コルゲート4基 1,288m³ 粗骨材 コルゲート5基 1,248m³ 予備置場 800m³ ベルトコンベアー 500t/H | ![]() |
貯水槽 | 地下水 85t 上澄水 200t | ![]() |
混和剤貯蔵設備 | 11基 66,000L | ![]() |
試験設備 | 耐圧試験機 2,000KN(前川試験機製作所) 養生水槽 3,000本 試験練り用ミキサ 60L 1基 | ![]() |
その他 | 洗車設備一式 膨張材自動計量装置 骨材回収装置 表面水連続測定装置 脱水機 排水中和装置 | ![]() |
▼輸送車両 : 大型車 23台(無線、GPS装置搭載)
全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|
7,760mm | 2,490mm | 3,690mm |
※車両寸法は車種によって異なります。