計量・製造設備 | ■製造能力:公称220m³/H ■ダブルスパイラルフローミキサー 2,750L(日工株式会社製) ■自動計量制御装置(日工株式会社製) ■スランプ管理装置:New SL‐Aqua(日工株式会社製) ■骨材表面水自動測定装置:CONGU(株式会社リバティ製) 【外部サイト】 ■生コンクリート単位水量測定装置:NACOM(株式会社リバティ製) | |
---|---|---|
セメント・混和材 貯蔵輸送設備 | ■貯蔵設備 セメント:計670t(250t、200t、100t、70t、50t) 混和材:20t ■引出設備:空気圧送 ルーツブロア45K(60t/H)×2基 | |
骨材貯蔵 輸送設備 | ■コルゲートサイロ 細骨材:4基 1,288m³(322m³×4) 粗骨材:5基 1,248m³(322m³×2、282m³、161m³×2) ■予備置場:800m³ ■ベルトコンベアー:受入 500t/H 供給 500t/H | |
貯水槽 | ■地下水:85t ■上澄み水:200t | |
混和剤 貯蔵設備 | ■11基 66,000L(6,000L×9、8,000L、4,000L) | |
試験設備 | ■耐圧試験機:2,000KN(前川試験機製作所) ■養生水槽:3,000本 自動温度調節装置付 ■試験練り用ミキサ:強制2軸型 60L | |
その他 | ■洗車設備一式 ■膨張材自動計量装置 ■骨材回収装置 ■脱水機 ■排水中和装置 |
▼輸送車両 : 大型車 23台(無線、GPS装置搭載)
全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|
7,760mm | 2,490mm | 3,690mm |
※車両寸法は車種によって異なります。