種類 | Gmax | スランプ ・フロー | 呼び強度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
普通 | 20 | 8,12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
15,18 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ||
21 | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | ||
軽量 | 15 | 8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | ||
15,18,21 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − |
設計基準強度 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) |
---|---|---|---|
39N※ | 18,21,23 | 45,50,55,60 | 2.0 3.0 4.0 4.5 |
40N※ | |||
42N※ | |||
45N※ | |||
48N | 45,50,55,60,65 | ||
50N | 21,23 | ||
51N | |||
54N | |||
55N | |||
57N | |||
60N | 23 |
設計基準強度 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) |
---|---|---|---|
39N※ | 18,21,23 | 45,50,55,60 | 2.0 3.0 4.0 4.5 |
40N※ | |||
42N※ | |||
45N※ | |||
48N | 45,50,55,60,65 | ||
50N | 21,23 | ||
51N | |||
54N | |||
55N | |||
57N | |||
60N | 23 | ||
63N | |||
65N | |||
68N | |||
70N | |||
73N | |||
75N | |||
78N | |||
80N |
厚木市 海老名市 座間市 伊勢原市 平塚市 愛川町 清川村 相模原市 綾瀬市
項目 | 種類 | 生産者・産地 |
---|---|---|
セメント | 普通セメント | 太平洋セメント |
高炉セメントB種 | ||
早強セメント | ||
中庸熱セメント | ||
粗骨材 | 砕石 | 甲州砕石梶@山梨県大月市 |
小川工業梶@神奈川県相模原市 | ||
鰹纒吹@埼玉県秩父郡 | ||
石灰砕石 | 菱光石灰工業梶@埼玉県秩父郡 | |
人工軽量粗骨材 | 日本メサライト工業梶@千葉県船橋市 | |
細骨材 | 砕砂 | 甲州砕石梶@山梨県大月市 |
小川工業梶@神奈川県相模原市 | ||
山砂 | 千葉産業梶@千葉県富津市 | |
混和剤 | AE減水剤 | シーカ・ジャパン梶A潟tローリック 竹本油脂 |
高性能AE減水剤 | シーカ・ジャパン梶A潟tローリック、花王 竹本油脂 | |
練り混ぜ水 | 地下水 | |
上澄み水 | ||
混和材 | コンクリート用膨張材 | 太平洋マテリアル |